产品名称:
龙门式数控火焰等离子切割机型号:
产品摘要:
龙门式数控切割机可分为龙门数控切割机,龙门式数控火焰切割机,龙门数控等离子切割机,数控龙门等离子切割机,龙门式数控火焰等离子切割机,重型龙门式数控火焰等离子切割机。找龙门数控等离子火焰切割机厂家报价格;致电:189-8629-0037(一)产品概述
CNC-4000龙门数控火焰等离子切割机是我公司在吸收国内外软硬件技术,为配套金属结构件加工而自行开发研制的一种高效率钢板自动切割下料设备,可纵向和横向直线切割,也可以圆弧曲线的任意方位切割,切割表面粗糙度及精度高、变形小。该机具有结构合理、操作简单、工艺先进等优点。
该系列数控切割机组成部分包括数控系统、驱动系统、控制系统、机械传动系统、气路切割系统。该机主要用于金属板材平面各种形状的火焰与等离子双用切割,功能齐全、自动化程度高、配置先进、切割精度高、切割质量好、动态稳定性好。CNC系统、伺服系统采用国际知名品牌,性能优良,方便的人机界面,简单的操作,丰富的软件及高质量硬件配置,全方位的保护措施为用户提供一个高品质的产品。
(二)基本配置
● | 机架形式 | 龙门式框架结构,整体回火喷沙处理 |
● | 导轨间距 | 4000mm |
● | 导轨长度 | 12000mm |
● | 导轨型号 | 国标24KG规格 |
● | 驱动方式 | 伺服双边驱动 |
● | 数控系统 | 北京斯达峰1套 |
● | 机用等离子电源 | 国产-200A系列 电源1套 |
● | 电控部分 | (主要电器元件) 施耐德电器 1套 |
● | 数控等离子割炬 | 国产割枪 1套 |
● | 数控火焰割枪 | 国产 1套 |
● | 数控等离子割枪 | 国产 1套 |
● | 数控割炬移动体 | 铝制 1套 |
● | 数控等离子升降体 | 1组 |
● | 数控火焰升降体 | 1组 |
● | 驱动系统 | 松下 3套 |
● | 减速系统 | 台湾(利明) 3套 |
● | 横向机械传动 | 精密齿轮齿条及直线导轨 1套 |
● | 纵向机械传动 | 精密齿轮齿条 2套 |
● | 横向管路传动 | 拖链 1套 |
● | 纵向管路传动 | 工程拖链 1套 |
● | 切割软件 | 澳大利亚FASTCAM(标准版) 1套 |
(三)功能配置
● | 弧压式自动调高 | 1套 |
● | 等离子防碰撞装置 | 1套 |
● | 纵横向电子限位开关 | 4套 |
● | 纵横向机械限位装置 | 4个 |
(四)技术指标
● | 有效切割宽度 | (单枪)≤2200 mm |
● | 有效切割长度 | ≤9500 mm |
● | 空程行走速度 | 20- 6000 mm/mi无级可调 |
● | 等离子切割材质 | 不锈钢,复合板,碳钢 |
● | 等离子穿孔厚度 | ≤22 mm |
● | 等离子边缘切割厚度 | ≤35 mm |
● | 火焰切割厚度 | 150mm |
● | 火焰单级穿孔 | 80mm |
● | 火焰割炬升降行程 | ≤150mm |
● | 等离子割炬升降行程 | ≤150mm |
● | 整机精度标准 | 符合JB/T5102-1999 |
● | 直线定位精度 | ± 0.1 mm / 1 m |
● | 直线重复精度 | ± 0.1 mm / 1 m |
● | 综合画线精度 | 划800×800MM方格,对角线,回圆点精度± 0.1 mm |
● | 速度误差 | 1% |
● | 切割粗糙度(质量切割) | Ra≤12.5 |
● | 等离子切割介质 | 混合气体 |
● | 自动弧压调高精度 | ± 1V |
● | 自动升降精度 | ± 0.2 mm |
(五)工作条件
● | 环境温度 | -10℃~+40℃ |
● | 相对湿度 | ≤95%无冷凝 |
● | 周边环境 | 通风,无较大冲击 |
● | 电源电压 | 220V/380V(AC)±10% |
● | 电源频率 | 50HZ±1HZ |
● | 主机输入功率 | 3KW |
● | 等离子气源清洁要求 | 干燥、无油、无水 |